Les valeurs de référence peuvent varier en fonction de l'origine géographique, du sexe, de l'âge des individus et des techniques analytiques utilisées par le laboratoire./p>
L'expression valeur de référence est préférable à celles de valeur usuelle, de valeur normale ou de norme.
Glucose - Métabolites dérivés | ||
Sang | ||
Patient non diabétique | ||
Paramètres | Unités internationales |
Anciennes unités |
Glucose à jeun | 4,4 – 6,1 mmol/l | 0,8 – 1,10 g/l |
Glucose 2h après repas | < 7,7 mmol/l | < 1,4 g/l |
Diabète de type 1 | ||
Paramètres | Unités internationales |
Anciennes unités |
Glucose à jeun | 3,9 – 6,7 mmol/l | 0,7 – 1,20 g/l |
Glucose 2h après repas | < 8,9 mmol/l | < 1,60 g/ |
Diabète de type 2 | ||
Paramètres | Unités internationales |
Anciennes unités |
Glucose à jeun | 3,9 – 6,7 mmol/l | 0,7 – 1,20 g/l |
Glucose 2h après repas | < 10 mmol/l | < 1,80 g/l |
Diabète gestationnel | ||
Paramètres | Unités internationales |
Anciennes unités |
Glucose à jeun | < 5,3 mmol/l | < 0,95 g/l |
Glucose 2h après repas | < 6,7 mmol/l | < 1,20 g/l |
Lactate sanguin | ||
Lactate veineux | 0,5 - 2,0 mmol/l | 45 - 180 mg/l |
Lactate artériel | 0,30 - 1,20 mmol/l | 27 - 108 mg/l |
Liquide cérébro-spinal | ||
Paramètres | Unités internationales |
Anciennes unités |
Glucose | 2,50 - 3,50 mmol/l | 0,45 - 0,64 g/l |
Urines | ||
Paramètres | Unités internationales |
Anciennes unités |
Glucose | 0 mmol/l | 0 g/l |
Les lactates sont le sel de l'acide lactique
L'acide lactique est le produit de la fermentation du glucose par des bactéries, et du catabolisme par les mitochondries