« Une organisation est la coordination rationnelle des activités d'un certain nombre de personnes pour l'atteinte d'un but explicite commun, via une division du travail et une hiérarchie de l'autorité et des responsabilités » (E.H. Schein, 1970).
Mintzberg, définit l'organisation comme une « action collective à la poursuite de la réalisation d’une mission commune » (Le management, voyage au centre des organisations, 1989).
Mintzberg, définit la structure comme « la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches » (Le management, voyage au centre des organisations, 1989).
Mintzberg identifie 7 configurations organisationnelles, chacune caractérisée par un mode de coordination et une composante dominants :
Structure simple | |
Composante dominante | Sommet stratégique |
Processus de coordination | Supervision directe |
Structure | Simple, flexible et ligne hiérarchique peu développée |
Stratégie | De type visionnaire Dépendante des positions du leader |
Forces | Réponse rapide Sens de la mission |
Faiblesse | Vulnérable Risque de déséquilibre de la stratégie ou des opérations |
Ancienneté et taille | Jeune et petite |
Environnement | Simple et dynamique voire hostile |
Pouvoir | Propriétaire |
Exemples | Petite entreprise, PME, producteurs locaux |
Bureaucratie mécaniste | |
Composante dominante | Technostructure |
Processus de coordination | Standardisation des tâches |
Structure | Bureaucratie centralisée Division du travail Hiérarchie importante. |
Stratégie | Programmation stratégique Résistance aux changements. |
Forces | Efficace, sûre, précise, cohérente |
Faiblesse | L’obsession du contrôle peut mener à des problèmes humains et des problèmes de coordination |
Ancienneté et taille | Généralement ancienne et de grande taille |
Environnement | Simple et stable |
Pouvoir | Contrôle technocratique et externe |
Exemples | Industries de biens ou de services, administration publique, entreprises de contrôle et de sécurité |
Bureaucratie professionnelle | |
Composante dominante | Centre opérationnel |
Processus de coordination | Standardisation des compétences |
Structure | Bureaucratique décentralisée Support logistique important |
Stratégie | Continuellement changeante Compétence des acteurs |
Forces | Démocratie et autonomie développées |
Faiblesse | Manque de coordination entre les différents classement Routine et freins à l’innovation |
Ancienneté et taille | Variable |
Environnement | Complexe et stable |
Pouvoir | Professionnels |
Exemples | Hospitaux, écoles et universités, banques, bourse |
Structure divisionnelle | |
Composante dominante | Ligne hiérarchique |
Processus de coordination | Standardisation des résultats |
Structure | Divisions autonomes sous le contrôle du siège Standardisation des résultats. |
Stratégie | Le siège défini la stratégie du groupe Les divisions définissent leurs propres stratégies |
Forces | Solution à certains problèmes des structures fonctionnelles intégrées |
Faiblesse | La diversification décourage l’innovation Comportement social insensible |
Ancienneté et taille | Généralement ancienne et de grande taille |
Environnement | Relativement simple et stable |
Pouvoir | Ligne hiérarchique |
Exemples | Grands groupes, multinationales, administrations diversifiées |
Adhocratie | |
Composante dominante | Support logistique (avec le centre opérationnel dans le cas d'une adhocratie d'exploitation) |
Processus de coordination | Ajustement mutuel |
Structure | Adhocratique et flexible Equipes pluridisciplinaires de spécialistes Nécessite un leader |
Stratégie | A base d’apprentissage, elle évolue à travers une grande diversité de processus |
Forces | Beaucoup de démocratie et peu de bureaucratie |
Faiblesse | Inefficience, Problèmes humains provenant de l'ambiguïté des rôles, Transition vers une autre configuration toujours très délicate |
Ancienneté et taille | Jeune |
Environnement | Complexe et dynamique |
Pouvoir | Experts |
Exemples | Entreprise d'innovation, laboratoire de recherches, groupes de projets temporaires, agences de création |
Organisation missionnaire | |
Composante dominante | Idéologie |
Structure | Petites unités très décentralisées et soumises à de nombreux contrôles normatifs |
Stratégie | Idéologique, avec une mission porteuse d’inspiration |
Forces | Cohésion |
Faiblesse | Isolation |
Ancienneté et taille | Petites |
Pouvoir | Idéologie |
Exemples | Fondations, monastère, sectes, sociétés secrètes |
Organisation politique | |
Composante dominante | Idéologie |
Structure | Pas de hiérarchie spécifique |
Stratégie | Coexistence des membres : soit en opposition soit en accord |
Forces | Aide au changement radical |
Faiblesse | Epuisement, déperdition d'énergie Décisions prises, issues de manoeuvres ou manipulations politiques Impact sur certaines organisations |
Ancienneté et taille | Variable |
Pouvoir | Idéologie |
Exemples | Arène politique, partis politiques, mouvements politiques |